Рейтинг поступающих. Хореографическое творчество
Хореографическое творчество - 20 бюджетных мест:
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
161528 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
249517 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
170784 | Оригинал | 100 | 96,2 | 0 | 196,2 | да |
167770 | Оригинал | 100 | 96,2 | 0 | 196,2 | да |
193687 | Оригинал | 100 | 96,2 | 0 | 196,2 | да |
163798 | Оригинал | 100 | 94 | 0 | 194 | да |
246351 | Оригинал | 100 | 92,6 | 10 | 202,6 | да |
156635 | Оригинал | 100 | 91,6 | 0 | 191,6 | да |
180334 | Оригинал | 100 | 91,4 | 0 | 191,4 | да |
199269 | Оригинал | 100 | 91,4 | 0 | 191,4 | да |
156863 | Оригинал | 100 | 91 | 0 | 191 | да |
167903 | Оригинал | 100 | 89 | 0 | 189 | да |
234863 | Оригинал | 100 | 86 | 0 | 186 | да |
238890 | Оригинал | 100 | 88 | 0 | 188 | да |
181754 | Оригинал | 100 | 85 | 0 | 185 | да |
162550 | Оригинал | 100 | 84 | 0 | 184 | да |
246354 | Оригинал | 100 | 81 | 0 | 181 | да |
200996 | Оригинал | 100 | 80 | 10 | 190 | да |
186242 | Оригинал | 100 | 78,2 | 0 | 178,2 | да |
184203 | Оригинал | 100 | 77,2 | 0 | 177,2 | да |
194834 | Оригинал | 75 | 82 | 0 | 157 | да |
160747 | Оригинал | 75 | 82 | 0 | 157 | да |
170916 | Оригинал | 70 | 87 | 0 | 157 | да |
255311 | Оригинал | 70 | 86,4 | 0 | 156,4 | да |
172459 | Оригинал | 70 | 81 | 0 | 151 | да |
172437 | Оригинал | 70 | 80 | 0 | 150 | да |
197992 | Оригинал | 65 | 80 | 0 | 145 | да |
203381 | Оригинал | 60 | 85,8 | 0 | 145,8 | да |
232040 | Оригинал | 60 | 82 | 0 | 142 | да |
177768 | Оригинал | 60 | 76 | 0 | 136 | да |
184673 | Копия | 45 | 90,6 | 0 | 135,6 | да |
181241 | Копия | 45 | 90,4 | 0 | 135,4 | да |
215758 | Оригинал | 45 | 89 | 0 | 134 | да |
157217 | Копия | 45 | 89 | 0 | 134 | да |
162020 | Оригинал | 45 | 86,6 | 0 | 131,6 | да |
260595 | Копия | 45 | 76,4 | 0 | 121,4 | да |
259741 | Оригинал | 40 | 98 | 0 | 138 | да |
180414 | копия | 40 | 91,8 | 0 | 131,8 | да |
257774 | Оригинал | 35 | 95,2 | 0 | 130,2 | да |
163898 | Копия | 35 | 87,6 | 0 | 122,6 | да |
191731 | Оригинал | 35 | 81 | 0 | 116 | да |
162360 | Оригинал | 30 | 90,4 | 0 | 120,4 | да |
194147 | Копия | 30 | 89 | 0 | 119 | да |
254773 | Оригинал | 25 | 79 | 0 | 104 | да |
186366 | Оригинал | 25 | 79 | 0 | 104 | да |
235804 | Оригинал | 22 | 73,4 | 0 | 95,4 | да |
180964 | Копия | 20 | 86,6 | 0 | 106,6 | нет |
188563 | Оригинал | 20 | 84,2 | 0 | 104,2 | нет |
202447 | Оригинал | 20 | 77,2 | 0 | 97,2 | нет |
181207 | Копия | 15 | 89 | 0 | 104 | нет |
166111 | Копия | 15 | 86 | 0 | 101 | нет |
162945 | копия | 10 | 86 | 0 | 96 | нет |
183162 | Копия | 0 | 93 | 0 | 93 | нет |
161013 | Копия | 0 | 92,6 | 0 | 92,6 | нет |
159644 | Копия | 0 | 91,4 | 0 | 91,4 | нет |
176441 | Копия | 0 | 91,4 | 0 | 91,4 | нет |
260711 | Копия | 0 | 90 | 0 | 90 | нет |
210533 | Копия | 0 | 90 | 0 | 90 | нет |
181623 | Копия | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | нет |
161140 | Копия | 0 | 86,66 | 0 | 86,66 | нет |
161238 | Копия | 0 | 86,6 | 0 | 86,6 | нет |
255974 | Копия | 0 | 84,6 | 0 | 84,6 | нет |
232368 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
184449 | Копия | 0 | 82,8 | 0 | 82,8 | нет |
206336 | Копия | 0 | 81,8 | 0 | 81,8 | нет |
172827 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
187178 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
167585 | Копия | 0 | 79 | 0 | 79 | нет |
197481 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
186976 | Копия | 0 | 72 | 0 | 72 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей