Рейтинг поступающих. Театральное творчество
Театральное творчество - 15 бюджетных мест:
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
229759 | Оригинал | 89 | 94 | 0 | 183 | да |
163080 | Оригинал | 93 | 87 | 0 | 180 | да |
241871 | Оригинал | 95 | 80 | 0 | 175 | да |
180736 | Оригинал | 94 | 78 | 0 | 172 | да |
206995 | Оригинал | 85 | 85 | 0 | 170 | да |
155879 | Оригинал | 86 | 81 | 0 | 167 | да |
231095 | Оригинал | 88 | 75 | 0 | 163 | да |
230483 | Оригинал | 66 | 97 | 0 | 163 | да |
196063 | Оригинал | 93 | 69 | 0 | 162 | да |
161427 | Оригинал | 80 | 82 | 0 | 162 | да |
167401 | Оригинал | 90 | 70 | 0 | 160 | да |
162103 | Оригинал | 93 | 65 | 0 | 158 | да |
172345 | Оригинал | 80 | 76 | 0 | 156 | да |
174267 | Оригинал | 64 | 92 | 0 | 156 | да |
221522 | Оригинал | 74 | 81 | 0 | 155 | да |
232983 | Оригинал | 78 | 75 | 0 | 153 | да |
226034 | Копия | н/я | 94 | 0 | 94 | нет |
210549 | Копия | н/я | 93 | 0 | 93 | нет |
170306 | Копия | н/я | 92 | 0 | 92 | нет |
180621 | Копия | н/я | 86 | 0 | 86 | нет |
245059 | Копия | н/я | 86 | 0 | 86 | нет |
179897 | Копия | н/я | 85 | 0 | 85 | нет |
231066 | Копия | н/я | 85 | 0 | 85 | нет |
232530 | Копия | н/я | 84 | 0 | 84 | нет |
232374 | Копия | н/я | 84 | 0 | 84 | нет |
221551 | Копия | н/я | 83 | 0 | 83 | нет |
191473 | Копия | н/я | 83 | 0 | 83 | нет |
215017 | Копия | н/я | 81 | 0 | 81 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей