Рейтинг поступающих. Музыкальное искусство эстрады
Музыкальное искусство эстрады - 10 бюджетных мест:
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
154018 | Оригинал | 100 | 86 | 0 | 186 | да |
155147 | Оригинал | 80 | 100 | 0 | 180 | да |
177933 | Оригинал | 80 | 96 | 0 | 176 | да |
170687 | Копия | 75 | 99 | 0 | 174 | да |
198517 | Копия | 90 | 79 | 0 | 169 | да |
167390 | Копия | 80 | 89 | 0 | 169 | да |
256241 | Оригинал | 80 | 86,4 | 0 | 166,4 | да |
211757 | Копия | 70 | 94,2 | 0 | 164,2 | да |
181797 | Оригинал | 70 | 87,6 | 0 | 157,6 | да |
161325 | Оригинал | 75 | 80 | 0 | 155 | да |
211812 | Копия | 65 | 87,6 | 0 | 152,6 | да |
154423 | Копия | 70 | 83 | 0 | 153 | да |
182279 | Копия | 80 | 73 | 0 | 153 | да |
189290 | Оригинал | 50 | 98 | 0 | 148 | да |
161146 | Оригинал | 60 | 87,6 | 0 | 147,6 | да |
162362 | Оригинал | 50 | 78 | 0 | 128 | да |
216364 | Оригинал | 20 | 98 | 0 | 118 | да |
162252 | Копия | 50 | 66 | 0 | 116 | да |
215120 | Копия | 0 | 99 | 0 | 99 | нет |
172740 | Копия | 20 | 78 | 0 | 98 | нет |
202652 | Оригинал | 15 | 81 | 0 | 96 | нет |
176437 | Копия | 0 | 91,4 | 0 | 91,4 | нет |
165883 | Копия | 0 | 88,2 | 0 | 88,2 | нет |
199455 | Копия | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | нет |
169957 | Копия | 0 | 85 | 0 | 85 | нет |
167362 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
215021 | Копия | 0 | 81,2 | 0 | 81,2 | нет |
182533 | Оригинал | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
191982 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
191983 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
187358 | Копия | 0 | 68 | 0 | 68 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей