Рейтинг поступающих. Музыкальное звукооператорское мастерство
Музыкальное звукооператорское мастерство - 10 бюджетных мест
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
175787 | Оригинал | 93 | 88,0 | 10 | 191,0 | да |
189107 | Оригинал | 99 | 89,2 | 0 | 188,2 | да |
161063 | Оригинал | 89 | 92,0 | 0 | 181,0 | да |
175860 | Оригинал | 90 | 81,6 | 0 | 171,6 | да |
250311 | Оригинал | 88 | 82,0 | 0 | 170,0 | да |
154224 | Оригинал | 59 | 79,0 | 0 | 168,0 | да |
182498 | Оригинал | 87 | 78,0 | 0 | 165,0 | да |
172721 | Оригинал | 66 | 78,0 | 0 | 144,0 | да |
257784 | Оригинал | 73 | 68,0 | 0 | 141,0 | да |
190037 | Оригинал | 91 | 70,0 | 0 | 138,0 | да |
215121 | Копия | 0 | 99,0 | 10 | 109,0 | нет |
248466 | Копия | 0 | 98,0 | 0 | 98,0 | нет |
173313 | Оригинал | 0 | 92,0 | 0 | 92,0 | нет |
261121 | Копия | 0 | 90,5 | 0 | 90,5 | нет |
160444 | Копия | 0 | 89,0 | 0 | 89,0 | нет |
203496 | Копия | 0 | 83,0 | 0 | 83,0 | нет |
187070 | Копия | 0 | 76,0 | 0 | 76,0 | нет |
202226 | Копия | 0 | 72,4 | 0 | 72,4 | нет |
221870 | Копия | 0 | 71,4 | 0 | 71,4 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей