Рейтинг поступающих. Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность - 15 бюджетных мест
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
253415 | Оригинал | 93 | 98 | 0 | 191 | да |
203752 | Оригинал | 93 | 92 | 0 | 185 | да |
177940 | Оригинал | 81 | 96 | 0 | 177 | да |
198802 | Оригинал | 92 | 78 | 0 | 170 | да |
260614 | Оригинал | 79 | 76 | 0 | 155 | да |
172777 | Оригинал | 72 | 78 | 0 | 150 | да |
244992 | Оригинал | 68 | 76 | 0 | 144 | да |
176595 | Оригинал | 0 | 98 | 0 | 98 | нет |
173288 | Оригинал | 0 | 92 | 0 | 92 | нет |
256670 | Оригинал | 0 | 92 | 0 | 92 | нет |
166989 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
166990 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
181630 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
229258 | Оригинал | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
207193 | Копия | 0 | 85 | 0 | 85 | нет |
238614 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
257674 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
246932 | Копия | 0 | 83 | 0 | 83 | нет |
191454 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
215020 | Копия | 0 | 81 | 0 | 81 | нет |
221523 | Копия | 0 | 81 | 0 | 81 | нет |
172870 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
217163 | Копия | 0 | 75 | 0 | 75 | нет |
168257 | Копия | 0 | 74 | 0 | 74 | нет |
181461 | Копия | 0 | 73 | 0 | 73 | нет |
250468 | Копия | 0 | 70 | 0 | 70 | нет |
162142 | Оригинал | 0 | 65 | 0 | 65 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей