Рейтинг поступающих. Постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений
Постановка КММ и ТП - 15 бюджетных мест
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
160294 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
212712 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
170868 | Оригинал | 100 | 94 | 0 | 194 | да |
173279 | Оригинал | 100 | 92 | 0 | 192 | да |
214768 | Оригинал | 100 | 90 | 0 | 190 | да |
176854 | Оригинал | 90 | 98 | 0 | 188 | да |
162139 | Оригинал | 100 | 78 | 0 | 178 | да |
259398 | Оригинал | 80 | 92 | 0 | 172 | да |
167090 | Оригинал | 73 | 94 | 0 | 167 | да |
193964 | Оригинал | 85 | 76 | 0 | 161 | да |
196064 | Оригинал | 90 | 70 | 0 | 160 | да |
244686 | Оригинал | 80 | 80 | 0 | 160 | да |
244264 | Оригинал | 70 | 88 | 0 | 158 | да |
260707 | Оригинал | 85 | 70 | 0 | 155 | да |
188788 | Оригинал | 70 | 76 | 0 | 146 | да |
233000 | Оригинал | 40 | 76 | 0 | 116 | да |
257982 | Оригинал | 38 | 76 | 0 | 114 | да |
183799 | Копия | 0 | 92 | 0 | 92 | нет |
165834 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
207192 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
214892 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
229180 | Оригинал | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
211376 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
236455 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
238612 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
257671 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
203970 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
207602 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
221524 | Оригинал | 0 | 81 | 0 | 81 | нет |
246314 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
172752 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
202486 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
253451 | Оригинал | 0 | 76 | 0 | 76 | нет |
222487 | Копия | 0 | 70 | 0 | 70 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
160294 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
212712 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
170868 | Оригинал | 100 | 94 | 0 | 194 | да |
173279 | Оригинал | 100 | 92 | 0 | 192 | да |
214768 | Оригинал | 100 | 90 | 0 | 190 | да |
176854 | Оригинал | 90 | 98 | 0 | 188 | да |
162139 | Оригинал | 100 | 78 | 0 | 178 | да |
259398 | Оригинал | 80 | 92 | 0 | 172 | да |
167090 | Оригинал | 73 | 94 | 0 | 167 | да |
193964 | Оригинал | 85 | 76 | 0 | 161 | да |
196064 | Оригинал | 90 | 70 | 0 | 160 | да |
244686 | Оригинал | 80 | 80 | 0 | 160 | да |
244264 | Оригинал | 70 | 88 | 0 | 158 | да |
260707 | Оригинал | 85 | 70 | 0 | 155 | да |
188788 | Оригинал | 70 | 76 | 0 | 146 | да |
233000 | Оригинал | 40 | 76 | 0 | 116 | да |
257982 | Оригинал | 38 | 76 | 0 | 114 | да |
183799 | Копия | 0 | 92 | 0 | 92 | нет |
165834 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
207192 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
214892 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
229180 | Оригинал | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
211376 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
236455 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
238612 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
257671 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
203970 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
207602 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
221524 | Оригинал | 0 | 81 | 0 | 81 | нет |
246314 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
172752 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
202486 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
253451 | Оригинал | 0 | 76 | 0 | 76 | нет |
222487 | Копия | 0 | 70 | 0 | 70 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей
ID[1] | Аттестат | Оценка за экзамен | Средний балл аттестата *20 | Индивидуальные достижения | Итого | Допуск к участию в конкурсе |
160294 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
212712 | Оригинал | 100 | 100 | 0 | 200 | да |
170868 | Оригинал | 100 | 94 | 0 | 194 | да |
173279 | Оригинал | 100 | 92 | 0 | 192 | да |
214768 | Оригинал | 100 | 90 | 0 | 190 | да |
176854 | Оригинал | 90 | 98 | 0 | 188 | да |
162139 | Оригинал | 100 | 78 | 0 | 178 | да |
259398 | Оригинал | 80 | 92 | 0 | 172 | да |
167090 | Оригинал | 73 | 94 | 0 | 167 | да |
193964 | Оригинал | 85 | 76 | 0 | 161 | да |
196064 | Оригинал | 90 | 70 | 0 | 160 | да |
244686 | Оригинал | 80 | 80 | 0 | 160 | да |
244264 | Оригинал | 70 | 88 | 0 | 158 | да |
260707 | Оригинал | 85 | 70 | 0 | 155 | да |
233000 | Оригинал | 40 | 76 | 0 | 116 | да |
257982 | Оригинал | 38 | 76 | 0 | 114 | да |
183799 | Копия | 0 | 92 | 0 | 92 | нет |
165834 | Копия | 0 | 88 | 0 | 88 | нет |
207192 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
214892 | Копия | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
229180 | Оригинал | 0 | 86 | 0 | 86 | нет |
211376 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
236455 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
238612 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
257671 | Копия | 0 | 84 | 0 | 84 | нет |
203970 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
207602 | Копия | 0 | 82 | 0 | 82 | нет |
221524 | Оригинал | 0 | 81 | 0 | 81 | нет |
246314 | Копия | 0 | 80 | 0 | 80 | нет |
172752 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
202486 | Копия | 0 | 78 | 0 | 78 | нет |
188788 | Копия | 0 | 76 | 0 | 76 | нет |
253451 | Оригинал | 0 | 76 | 0 | 76 | нет |
222487 | Копия | 0 | 70 | 0 | 70 | нет |
[1] ID –идентификационный номер абитуриента ГИС комплектования колледжей